| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Sun, 22 Nov | 50°F | 68°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 23 Nov | 27°F | 52°F | Mostly Clear |
| Tue, 24 Nov | 19°F | 37°F | Mostly Clear |
| Wed, 25 Nov | 21°F | 37°F | Mostly Cloudy |
| Thu, 26 Nov | 28°F | 39°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Rain And Snow |
| Fri, 27 Nov | 28°F | 39°F | Slight Chance Rain And Snow then Mostly Cloudy |
| Sat, 28 Nov | 28°F | 39°F | Mostly Cloudy |
